Horoscope du Jour 02 Mai 2026
Lire
«198919901991»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Calendrier Lunaire 1990
Janvier 1990Février 1990Mars 1990Avril 1990Mai 1990Juin 1990Juillet 1990Août 1990Septembre 1990Octobre 1990Novembre 1990Décembre 1990
Prochaine Nouvelle Lune:
4 jours 21:21:30
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 15% | 2 24% | 3 34% | 4 45% | 5 56% | 6 67% | 7 78% |
| 8 86% | 9 93% | 10 98% | 11 100% | 12 99% | 13 96% | 14 91% |
| 15 85% | 16 77% | 17 68% | 18 59% | 19 49% | 20 40% | 21 31% |
| 22 23% | 23 15% | 24 9% | 25 4% | 26 1% | 27 0% | 28 2% |
| 29 6% | 30 12% | 31 20% |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 30% | 2 41% | 3 52% | 4 63% |
| 5 74% | 6 83% | 7 91% | 8 96% | 9 99% | 10 100% | 11 99% |
| 12 95% | 13 90% | 14 83% | 15 76% | 16 67% | 17 58% | 18 48% |
| 19 39% | 20 30% | 21 21% | 22 13% | 23 7% | 24 3% | 25 0% |
| 26 1% | 27 3% | 28 9% |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 17% | 2 26% | 3 37% | 4 48% |
| 5 60% | 6 70% | 7 80% | 8 88% | 9 94% | 10 98% | 11 100% |
| 12 100% | 13 98% | 14 94% | 15 89% | 16 82% | 17 74% | 18 66% |
| 19 56% | 20 47% | 21 37% | 22 27% | 23 19% | 24 11% | 25 5% |
| 26 1% | 27 0% | 28 2% | 29 6% | 30 14% | 31 23% |   |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 33% |
| 2 44% | 3 55% | 4 66% | 5 75% | 6 84% | 7 90% | 8 95% |
| 9 99% | 10 100% | 11 99% | 12 97% | 13 93% | 14 88% | 15 81% |
| 16 73% | 17 64% | 18 54% | 19 44% | 20 34% | 21 24% | 22 15% |
| 23 8% | 24 2% | 25 0% | 26 1% | 27 5% | 28 11% | 29 20% |
| 30 29% |   |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 40% | 2 51% | 3 61% | 4 71% | 5 79% | 6 87% |
| 7 93% | 8 97% | 9 99% | 10 100% | 11 99% | 12 96% | 13 92% |
| 14 85% | 15 78% | 16 69% | 17 59% | 18 49% | 19 38% | 20 28% |
| 21 18% | 22 10% | 23 4% | 24 1% | 25 0% | 26 3% | 27 9% |
| 28 16% | 29 25% | 30 35% | 31 46% |   |   |   |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 56% | 2 66% | 3 74% |
| 4 82% | 5 89% | 6 94% | 7 98% | 8 100% | 9 100% | 10 98% |
| 11 94% | 12 89% | 13 82% | 14 73% | 15 64% | 16 53% | 17 42% |
| 18 31% | 19 21% | 20 12% | 21 5% | 22 1% | 23 0% | 24 2% |
| 25 6% | 26 13% | 27 21% | 28 30% | 29 40% | 30 50% |   |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 60% |
| 2 69% | 3 77% | 4 85% | 5 91% | 6 96% | 7 99% | 8 100% |
| 9 99% | 10 97% | 11 92% | 12 85% | 13 77% | 14 67% | 15 56% |
| 16 45% | 17 34% | 18 23% | 19 14% | 20 7% | 21 2% | 22 0% |
| 23 1% | 24 4% | 25 10% | 26 17% | 27 25% | 28 34% | 29 44% |
| 30 53% | 31 63% |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 71% | 2 80% | 3 87% | 4 93% | 5 97% |
| 6 100% | 7 100% | 8 98% | 9 94% | 10 88% | 11 79% | 12 70% |
| 13 59% | 14 47% | 15 36% | 16 25% | 17 16% | 18 9% | 19 3% |
| 20 0% | 21 0% | 22 2% | 23 7% | 24 12% | 25 20% | 26 28% |
| 27 37% | 28 46% | 29 56% | 30 65% | 31 74% |   |   |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 82% | 2 89% |
| 3 95% | 4 98% | 5 100% | 6 99% | 7 96% | 8 90% | 9 82% |
| 10 72% | 11 61% | 12 50% | 13 38% | 14 28% | 15 18% | 16 11% |
| 17 5% | 18 1% | 19 0% | 20 1% | 21 4% | 22 8% | 23 14% |
| 24 22% | 25 30% | 26 39% | 27 48% | 28 58% | 29 68% | 30 77% |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 85% | 2 92% | 3 97% | 4 100% | 5 100% | 6 97% | 7 92% |
| 8 84% | 9 74% | 10 64% | 11 52% | 12 41% | 13 31% | 14 21% |
| 15 13% | 16 7% | 17 3% | 18 1% | 19 0% | 20 2% | 21 5% |
| 22 10% | 23 16% | 24 24% | 25 32% | 26 42% | 27 51% | 28 61% |
| 29 71% | 30 80% | 31 88% |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 95% | 2 99% | 3 100% | 4 98% |
| 5 94% | 6 87% | 7 78% | 8 67% | 9 57% | 10 46% | 11 35% |
| 12 26% | 13 18% | 14 11% | 15 5% | 16 2% | 17 0% | 18 0% |
| 19 2% | 20 6% | 21 11% | 22 18% | 23 26% | 24 35% | 25 44% |
| 26 54% | 27 65% | 28 75% | 29 84% | 30 92% |   |   |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 97% | 2 100% |
| 3 99% | 4 96% | 5 90% | 6 82% | 7 72% | 8 62% | 9 51% |
| 10 41% | 11 32% | 12 23% | 13 15% | 14 9% | 15 4% | 16 1% |
| 17 0% | 18 1% | 19 3% | 20 7% | 21 13% | 22 20% | 23 28% |
| 24 38% | 25 48% | 26 59% | 27 70% | 28 80% | 29 88% | 30 95% |
| 31 99% |   |   |   |   |   |   |
⬇ Suivez-nous
Calendrier Lunaire 1990✅
Calendrier Lunaire 1990. Pleine Lune 1990 ⚫ Nouvelle Lune 1990. Calendrier Lunaire 1990 PDF.
Lien vers Calendrier12.fr
Pour placer un lien vers Calendrier12.fr sur votre site Web ou votre blog, vous pouvez copier ce code:Les Plus Récents
Horoscope du Jour 01 Mai 2026
Lire
Horoscope du Jour 30 Avril 2026
Lire
Horoscope du Jour 29 Avril 2026
Lire
Horoscope du Jour 28 Avril 2026
Lire
Pour ajouter aux favoris:
Appuyez sur Ctrl + D du clavier.
Appuyez sur Ctrl + D du clavier.




