Calendrier Semaine 1998
Janvier 1998
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Je |
Ve |
Sa |
Di |
1 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
Février 1998
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Je |
Ve |
Sa |
Di |
5 |   |   |   |   |   |   | 1 |
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |   |
Mars 1998
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Je |
Ve |
Sa |
Di |
9 |   |   |   |   |   |   | 1 |
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |
Avril 1998
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Je |
Ve |
Sa |
Di |
14 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
Mai 1998
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Je |
Ve |
Sa |
Di |
18 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 1998
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Je |
Ve |
Sa |
Di |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 |   |   |   |   |   |
Juillet 1998
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Je |
Ve |
Sa |
Di |
27 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
Août 1998
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Je |
Ve |
Sa |
Di |
31 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |   |   |   |   |   |   |
Septembre 1998
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Je |
Ve |
Sa |
Di |
36 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |   |
Octobre 1998
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Je |
Ve |
Sa |
Di |
40 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
Novembre 1998
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Je |
Ve |
Sa |
Di |
44 |   |   |   |   |   |   | 1 |
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |   |   |   |   |   |   |
Décembre 1998
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Je |
Ve |
Sa |
Di |
49 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
Numéro de Semaine 1998
Semaine | de | à | % |
Semaine 1 | 29 Décembre (Lundi) | 4 Janvier (Dimanche) | 0% |
Semaine 2 | 5 Janvier (Lundi) | 11 Janvier (Dimanche) | 1% |
Semaine 3 | 12 Janvier (Lundi) | 18 Janvier (Dimanche) | 3% |
Semaine 4 | 19 Janvier (Lundi) | 25 Janvier (Dimanche) | 5% |
Semaine 5 | 26 Janvier (Lundi) | 1 Février (Dimanche) | 7% |
Semaine 6 | 2 Février (Lundi) | 8 Février (Dimanche) | 9% |
Semaine 7 | 9 Février (Lundi) | 15 Février (Dimanche) | 11% |
Semaine 8 | 16 Février (Lundi) | 22 Février (Dimanche) | 13% |
Semaine 9 | 23 Février (Lundi) | 1 Mars (Dimanche) | 15% |
Semaine 10 | 2 Mars (Lundi) | 8 Mars (Dimanche) | 17% |
Semaine 11 | 9 Mars (Lundi) | 15 Mars (Dimanche) | 19% |
Semaine 12 | 16 Mars (Lundi) | 22 Mars (Dimanche) | 21% |
Semaine 13 | 23 Mars (Lundi) | 29 Mars (Dimanche) | 22% |
Semaine 14 | 30 Mars (Lundi) | 5 Avril (Dimanche) | 24% |
Semaine 15 | 6 Avril (Lundi) | 12 Avril (Dimanche) | 26% |
Semaine 16 | 13 Avril (Lundi) | 19 Avril (Dimanche) | 28% |
Semaine 17 | 20 Avril (Lundi) | 26 Avril (Dimanche) | 30% |
Semaine 18 | 27 Avril (Lundi) | 3 Mai (Dimanche) | 32% |
Semaine 19 | 4 Mai (Lundi) | 10 Mai (Dimanche) | 34% |
Semaine 20 | 11 Mai (Lundi) | 17 Mai (Dimanche) | 36% |
Semaine 21 | 18 Mai (Lundi) | 24 Mai (Dimanche) | 38% |
Semaine 22 | 25 Mai (Lundi) | 31 Mai (Dimanche) | 40% |
Semaine 23 | 1 Juin (Lundi) | 7 Juin (Dimanche) | 42% |
Semaine 24 | 8 Juin (Lundi) | 14 Juin (Dimanche) | 44% |
Semaine 25 | 15 Juin (Lundi) | 21 Juin (Dimanche) | 45% |
Semaine 26 | 22 Juin (Lundi) | 28 Juin (Dimanche) | 47% |
Semaine 27 | 29 Juin (Lundi) | 5 Juillet (Dimanche) | 49% |
Semaine 28 | 6 Juillet (Lundi) | 12 Juillet (Dimanche) | 51% |
Semaine 29 | 13 Juillet (Lundi) | 19 Juillet (Dimanche) | 53% |
Semaine 30 | 20 Juillet (Lundi) | 26 Juillet (Dimanche) | 55% |
Semaine 31 | 27 Juillet (Lundi) | 2 Août (Dimanche) | 57% |
Semaine 32 | 3 Août (Lundi) | 9 Août (Dimanche) | 59% |
Semaine 33 | 10 Août (Lundi) | 16 Août (Dimanche) | 61% |
Semaine 34 | 17 Août (Lundi) | 23 Août (Dimanche) | 63% |
Semaine 35 | 24 Août (Lundi) | 30 Août (Dimanche) | 65% |
Semaine 36 | 31 Août (Lundi) | 6 Septembre (Dimanche) | 67% |
Semaine 37 | 7 Septembre (Lundi) | 13 Septembre (Dimanche) | 68% |
Semaine 38 | 14 Septembre (Lundi) | 20 Septembre (Dimanche) | 70% |
Semaine 39 | 21 Septembre (Lundi) | 27 Septembre (Dimanche) | 72% |
Semaine 40 | 28 Septembre (Lundi) | 4 Octobre (Dimanche) | 74% |
Semaine 41 | 5 Octobre (Lundi) | 11 Octobre (Dimanche) | 76% |
Semaine 42 | 12 Octobre (Lundi) | 18 Octobre (Dimanche) | 78% |
Semaine 43 | 19 Octobre (Lundi) | 25 Octobre (Dimanche) | 80% |
Semaine 44 | 26 Octobre (Lundi) | 1 Novembre (Dimanche) | 82% |
Semaine 45 | 2 Novembre (Lundi) | 8 Novembre (Dimanche) | 84% |
Semaine 46 | 9 Novembre (Lundi) | 15 Novembre (Dimanche) | 86% |
Semaine 47 | 16 Novembre (Lundi) | 22 Novembre (Dimanche) | 88% |
Semaine 48 | 23 Novembre (Lundi) | 29 Novembre (Dimanche) | 90% |
Semaine 49 | 30 Novembre (Lundi) | 6 Décembre (Dimanche) | 92% |
Semaine 50 | 7 Décembre (Lundi) | 13 Décembre (Dimanche) | 93% |
Semaine 51 | 14 Décembre (Lundi) | 20 Décembre (Dimanche) | 95% |
Semaine 52 | 21 Décembre (Lundi) | 27 Décembre (Dimanche) | 97% |
Semaine 53 | 28 Décembre (Lundi) | 3 Janvier (Dimanche) | 100% |
Partager sur Facebook
Pour ajouter aux favoris:
Appuyez sur Ctrl + D du clavier.