Calendrier Semaine 2005
Janvier 2005
| № |
Lu |
Ma |
Me |
Je |
Ve |
Sa |
Di |
| 53 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |   |   |   |   |   |   |
Février 2005
| № |
Lu |
Ma |
Me |
Je |
Ve |
Sa |
Di |
| 5 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 |   |   |   |   |   |   |
Mars 2005
| № |
Lu |
Ma |
Me |
Je |
Ve |
Sa |
Di |
| 9 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
Avril 2005
| № |
Lu |
Ma |
Me |
Je |
Ve |
Sa |
Di |
| 13 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
Mai 2005
| № |
Lu |
Ma |
Me |
Je |
Ve |
Sa |
Di |
| 17 |   |   |   |   |   |   | 1 |
| 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 22 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |
Juin 2005
| № |
Lu |
Ma |
Me |
Je |
Ve |
Sa |
Di |
| 22 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
Juillet 2005
| № |
Lu |
Ma |
Me |
Je |
Ve |
Sa |
Di |
| 26 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
| 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2005
| № |
Lu |
Ma |
Me |
Je |
Ve |
Sa |
Di |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 35 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
Septembre 2005
| № |
Lu |
Ma |
Me |
Je |
Ve |
Sa |
Di |
| 35 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
Octobre 2005
| № |
Lu |
Ma |
Me |
Je |
Ve |
Sa |
Di |
| 39 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
| 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 44 | 31 |   |   |   |   |   |   |
Novembre 2005
| № |
Lu |
Ma |
Me |
Je |
Ve |
Sa |
Di |
| 44 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 48 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |   |
Décembre 2005
| № |
Lu |
Ma |
Me |
Je |
Ve |
Sa |
Di |
| 48 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
Numéro de Semaine 2005
| Semaine | de | à | % |
| Semaine 53 | 27 Décembre (Lundi) | 2 Janvier (Dimanche) | 0% |
| Semaine 1 | 3 Janvier (Lundi) | 9 Janvier (Dimanche) | 1% |
| Semaine 2 | 10 Janvier (Lundi) | 16 Janvier (Dimanche) | 3% |
| Semaine 3 | 17 Janvier (Lundi) | 23 Janvier (Dimanche) | 5% |
| Semaine 4 | 24 Janvier (Lundi) | 30 Janvier (Dimanche) | 7% |
| Semaine 5 | 31 Janvier (Lundi) | 6 Février (Dimanche) | 8% |
| Semaine 6 | 7 Février (Lundi) | 13 Février (Dimanche) | 10% |
| Semaine 7 | 14 Février (Lundi) | 20 Février (Dimanche) | 12% |
| Semaine 8 | 21 Février (Lundi) | 27 Février (Dimanche) | 14% |
| Semaine 9 | 28 Février (Lundi) | 6 Mars (Dimanche) | 16% |
| Semaine 10 | 7 Mars (Lundi) | 13 Mars (Dimanche) | 18% |
| Semaine 11 | 14 Mars (Lundi) | 20 Mars (Dimanche) | 20% |
| Semaine 12 | 21 Mars (Lundi) | 27 Mars (Dimanche) | 22% |
| Semaine 13 | 28 Mars (Lundi) | 3 Avril (Dimanche) | 24% |
| Semaine 14 | 4 Avril (Lundi) | 10 Avril (Dimanche) | 26% |
| Semaine 15 | 11 Avril (Lundi) | 17 Avril (Dimanche) | 28% |
| Semaine 16 | 18 Avril (Lundi) | 24 Avril (Dimanche) | 30% |
| Semaine 17 | 25 Avril (Lundi) | 1 Mai (Dimanche) | 32% |
| Semaine 18 | 2 Mai (Lundi) | 8 Mai (Dimanche) | 33% |
| Semaine 19 | 9 Mai (Lundi) | 15 Mai (Dimanche) | 35% |
| Semaine 20 | 16 Mai (Lundi) | 22 Mai (Dimanche) | 37% |
| Semaine 21 | 23 Mai (Lundi) | 29 Mai (Dimanche) | 39% |
| Semaine 22 | 30 Mai (Lundi) | 5 Juin (Dimanche) | 41% |
| Semaine 23 | 6 Juin (Lundi) | 12 Juin (Dimanche) | 43% |
| Semaine 24 | 13 Juin (Lundi) | 19 Juin (Dimanche) | 45% |
| Semaine 25 | 20 Juin (Lundi) | 26 Juin (Dimanche) | 47% |
| Semaine 26 | 27 Juin (Lundi) | 3 Juillet (Dimanche) | 49% |
| Semaine 27 | 4 Juillet (Lundi) | 10 Juillet (Dimanche) | 51% |
| Semaine 28 | 11 Juillet (Lundi) | 17 Juillet (Dimanche) | 53% |
| Semaine 29 | 18 Juillet (Lundi) | 24 Juillet (Dimanche) | 55% |
| Semaine 30 | 25 Juillet (Lundi) | 31 Juillet (Dimanche) | 56% |
| Semaine 31 | 1 Août (Lundi) | 7 Août (Dimanche) | 58% |
| Semaine 32 | 8 Août (Lundi) | 14 Août (Dimanche) | 60% |
| Semaine 33 | 15 Août (Lundi) | 21 Août (Dimanche) | 62% |
| Semaine 34 | 22 Août (Lundi) | 28 Août (Dimanche) | 64% |
| Semaine 35 | 29 Août (Lundi) | 4 Septembre (Dimanche) | 66% |
| Semaine 36 | 5 Septembre (Lundi) | 11 Septembre (Dimanche) | 68% |
| Semaine 37 | 12 Septembre (Lundi) | 18 Septembre (Dimanche) | 70% |
| Semaine 38 | 19 Septembre (Lundi) | 25 Septembre (Dimanche) | 72% |
| Semaine 39 | 26 Septembre (Lundi) | 2 Octobre (Dimanche) | 74% |
| Semaine 40 | 3 Octobre (Lundi) | 9 Octobre (Dimanche) | 76% |
| Semaine 41 | 10 Octobre (Lundi) | 16 Octobre (Dimanche) | 78% |
| Semaine 42 | 17 Octobre (Lundi) | 23 Octobre (Dimanche) | 79% |
| Semaine 43 | 24 Octobre (Lundi) | 30 Octobre (Dimanche) | 81% |
| Semaine 44 | 31 Octobre (Lundi) | 6 Novembre (Dimanche) | 83% |
| Semaine 45 | 7 Novembre (Lundi) | 13 Novembre (Dimanche) | 85% |
| Semaine 46 | 14 Novembre (Lundi) | 20 Novembre (Dimanche) | 87% |
| Semaine 47 | 21 Novembre (Lundi) | 27 Novembre (Dimanche) | 89% |
| Semaine 48 | 28 Novembre (Lundi) | 4 Décembre (Dimanche) | 91% |
| Semaine 49 | 5 Décembre (Lundi) | 11 Décembre (Dimanche) | 93% |
| Semaine 50 | 12 Décembre (Lundi) | 18 Décembre (Dimanche) | 95% |
| Semaine 51 | 19 Décembre (Lundi) | 25 Décembre (Dimanche) | 97% |
| Semaine 52 | 26 Décembre (Lundi) | 1 Janvier (Dimanche) | 100% |
Partager sur Facebook