Calendrier Semaine 2019
Janvier 2019
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Je |
Ve |
Sa |
Di |
1 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
5 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
Février 2019
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Je |
Ve |
Sa |
Di |
5 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
9 | 25 | 26 | 27 | 28 |   |   |   |
Mars 2019
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Je |
Ve |
Sa |
Di |
9 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2019
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Je |
Ve |
Sa |
Di |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 |   |   |   |   |   |
Mai 2019
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Je |
Ve |
Sa |
Di |
18 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
Juin 2019
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Je |
Ve |
Sa |
Di |
22 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2019
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Je |
Ve |
Sa |
Di |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
Août 2019
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Je |
Ve |
Sa |
Di |
31 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
Septembre 2019
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Je |
Ve |
Sa |
Di |
35 |   |   |   |   |   |   | 1 |
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 |   |   |   |   |   |   |
Octobre 2019
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Je |
Ve |
Sa |
Di |
40 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
Novembre 2019
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Je |
Ve |
Sa |
Di |
44 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
Décembre 2019
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Je |
Ve |
Sa |
Di |
48 |   |   |   |   |   |   | 1 |
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |
Numéro de Semaine 2019
Semaine | de | à | % |
Semaine 1 | 31 Décembre (Lundi) | 6 Janvier (Dimanche) | 0% |
Semaine 2 | 7 Janvier (Lundi) | 13 Janvier (Dimanche) | 2% |
Semaine 3 | 14 Janvier (Lundi) | 20 Janvier (Dimanche) | 4% |
Semaine 4 | 21 Janvier (Lundi) | 27 Janvier (Dimanche) | 6% |
Semaine 5 | 28 Janvier (Lundi) | 3 Février (Dimanche) | 8% |
Semaine 6 | 4 Février (Lundi) | 10 Février (Dimanche) | 10% |
Semaine 7 | 11 Février (Lundi) | 17 Février (Dimanche) | 12% |
Semaine 8 | 18 Février (Lundi) | 24 Février (Dimanche) | 13% |
Semaine 9 | 25 Février (Lundi) | 3 Mars (Dimanche) | 15% |
Semaine 10 | 4 Mars (Lundi) | 10 Mars (Dimanche) | 17% |
Semaine 11 | 11 Mars (Lundi) | 17 Mars (Dimanche) | 19% |
Semaine 12 | 18 Mars (Lundi) | 24 Mars (Dimanche) | 21% |
Semaine 13 | 25 Mars (Lundi) | 31 Mars (Dimanche) | 23% |
Semaine 14 | 1 Avril (Lundi) | 7 Avril (Dimanche) | 25% |
Semaine 15 | 8 Avril (Lundi) | 14 Avril (Dimanche) | 27% |
Semaine 16 | 15 Avril (Lundi) | 21 Avril (Dimanche) | 29% |
Semaine 17 | 22 Avril (Lundi) | 28 Avril (Dimanche) | 31% |
Semaine 18 | 29 Avril (Lundi) | 5 Mai (Dimanche) | 33% |
Semaine 19 | 6 Mai (Lundi) | 12 Mai (Dimanche) | 35% |
Semaine 20 | 13 Mai (Lundi) | 19 Mai (Dimanche) | 36% |
Semaine 21 | 20 Mai (Lundi) | 26 Mai (Dimanche) | 38% |
Semaine 22 | 27 Mai (Lundi) | 2 Juin (Dimanche) | 40% |
Semaine 23 | 3 Juin (Lundi) | 9 Juin (Dimanche) | 42% |
Semaine 24 | 10 Juin (Lundi) | 16 Juin (Dimanche) | 44% |
Semaine 25 | 17 Juin (Lundi) | 23 Juin (Dimanche) | 46% |
Semaine 26 | 24 Juin (Lundi) | 30 Juin (Dimanche) | 48% |
Semaine 27 | 1 Juillet (Lundi) | 7 Juillet (Dimanche) | 50% |
Semaine 28 | 8 Juillet (Lundi) | 14 Juillet (Dimanche) | 52% |
Semaine 29 | 15 Juillet (Lundi) | 21 Juillet (Dimanche) | 54% |
Semaine 30 | 22 Juillet (Lundi) | 28 Juillet (Dimanche) | 56% |
Semaine 31 | 29 Juillet (Lundi) | 4 Août (Dimanche) | 58% |
Semaine 32 | 5 Août (Lundi) | 11 Août (Dimanche) | 59% |
Semaine 33 | 12 Août (Lundi) | 18 Août (Dimanche) | 61% |
Semaine 34 | 19 Août (Lundi) | 25 Août (Dimanche) | 63% |
Semaine 35 | 26 Août (Lundi) | 1 Septembre (Dimanche) | 65% |
Semaine 36 | 2 Septembre (Lundi) | 8 Septembre (Dimanche) | 67% |
Semaine 37 | 9 Septembre (Lundi) | 15 Septembre (Dimanche) | 69% |
Semaine 38 | 16 Septembre (Lundi) | 22 Septembre (Dimanche) | 71% |
Semaine 39 | 23 Septembre (Lundi) | 29 Septembre (Dimanche) | 73% |
Semaine 40 | 30 Septembre (Lundi) | 6 Octobre (Dimanche) | 75% |
Semaine 41 | 7 Octobre (Lundi) | 13 Octobre (Dimanche) | 77% |
Semaine 42 | 14 Octobre (Lundi) | 20 Octobre (Dimanche) | 79% |
Semaine 43 | 21 Octobre (Lundi) | 27 Octobre (Dimanche) | 81% |
Semaine 44 | 28 Octobre (Lundi) | 3 Novembre (Dimanche) | 82% |
Semaine 45 | 4 Novembre (Lundi) | 10 Novembre (Dimanche) | 84% |
Semaine 46 | 11 Novembre (Lundi) | 17 Novembre (Dimanche) | 86% |
Semaine 47 | 18 Novembre (Lundi) | 24 Novembre (Dimanche) | 88% |
Semaine 48 | 25 Novembre (Lundi) | 1 Décembre (Dimanche) | 90% |
Semaine 49 | 2 Décembre (Lundi) | 8 Décembre (Dimanche) | 92% |
Semaine 50 | 9 Décembre (Lundi) | 15 Décembre (Dimanche) | 94% |
Semaine 51 | 16 Décembre (Lundi) | 22 Décembre (Dimanche) | 96% |
Semaine 52 | 23 Décembre (Lundi) | 29 Décembre (Dimanche) | 98% |
Semaine 1 | 30 Décembre (Lundi) | 5 Janvier (Dimanche) | 100% |
Partager sur Facebook
Pour ajouter aux favoris:
Appuyez sur Ctrl + D du clavier.